ระบบค้นหาลำดับการขึ้นรับ และรอบการซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2567
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันซ้อมย่อย : วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 (รอบเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น.)
สถานที่ : หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน (คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ)

**หมายเหตุ** ประกาศรายชื่อ เรียงตาม ลำดับการขึ้นรับ หรือ กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
ลำดับการขึ้นรับ
1 67026008 นายกิตติภูมิ บุญเพ็ชร 962
2 63602015 นางสาวจุฑารัตน์ เหร็มเหมาะ 963
3 67026022 นางสาวญาณิศา มะโนทัย 964
4 64602068 นางสาวธัญเรศ รพีพันธุ์ 966
5 66026044 นายนิธิกฤดิ มัชมณฑล 970
6 67026063 นางสาวอติกานต์ แตงหนู 975
7 65026034 นางสาวชนิกามาศฐ์ ศรวิเศษ 979
8 66026010 นางสาวชนินาถ เทพี 980
9 65026036 นายชาญณวุฒิ ทองพูนศรี 981
10 65026037 นายทีปกร รองรัตน์ 982
11 66026022 นางสาวนัยนา คุณอาสา 983
12 64602038 นายพิชญ์ยุทธ สมุทรสาร 985
13 66026035 นางสาววรินธิดา วรรณวัฒน์ 986
14 65026047 นางสาวสินี จันทร์เป็ง 989
15 65026049 นางสาวสุชัญญา สารีอินทร์ 991
16 61602012 นายปฐมรัตน์ เรืองแก้ว 998
17 61602061 นางสาวปนิดา มาตนอก 999
18 65026014 นางสาวธนัญกรณ์ เปรมรัตนชัย 1007
19 65026016 นางสาวธัญธร สิมะวัฒนา 1008
20 66026020 นายธีรชัย สีลาพรหม 1009
21 64602034 นางสาวพรรณพนัช วงษ์วัง 1011
22 64602044 นางสาวมณิชา บัณฑิตานุกูล 1012
23 65026025 นางสาววิณารัตน์ แรงจริง 1013
24 63020022 นางสาวดารินทร์ โทหนองตอ 1015
25 63020063 นางสาวสุพิชฌาย์ จัมมวานิชกุล 1016
26 63020068 นายอภิสิทธิ์ เอื้อฐิติรัตน์ 1017
27 63020032 นางสาวนฤพร บินสันเทียะ 1018
28 63020061 นายสพลเชษฐ์ ศรีเจริญ 1019
29 63020069 นายอารวี กาลธิยานันท์ 1020
30 63020036 นางสาวผัสส์ขวัญ มูลละวงษ์ 1021
31 63020059 นายศิรประวิชญ ณ นคร 1022
32 63020007 นางสาวเกวลิน ศรีฉัตรสุวรรณ 1023
33 63020018 นางสาวณัชชา พินิจมงคล 1026
34 63020066 นางสาวอณิกร เรืองวิโรจนกุล 1027
35 63020040 นางสาวพรรณษา พลายละหาร 1028
36 63020034 นางสาวปภัสรา ทิพย์สุข 1029
37 63020051 นายเมธินทร์ มณฑาวรุณรุ่ง 1030
38 63020010 นางสาวชนิตาภา ศิริวิปัญญา 1031
39 63020006 นายกานต์ระพี อุษณะอำไพพรรณ 1032
40 63020015 นางสาวญาดา ทรงณัฐศิริ 1034
41 63020026 นางสาวธัณย์ชนก ชัยเสนา 1035
42 63020012 นายชยุต ประเสริฐพันธ์ 1037
43 63020048 นางสาวภัคภร เอกศิรวัช 1038
44 63020045 นายพีรพงศ์ จิน๊ะ 1040
45 63020028 นายธีธัช คงชม 1042
46 63020029 นายนนทชัย ชื่นเมือง 1044
47 63020044 นายพิศิษฐ์ สัมพันธวงศ์ 1046
48 63020054 นางสาวรัตนวลี จิตสำราญ 1047
49 63020011 นายชนินทร์ วีระมาน 1049
50 63020013 นางสาวชัชชนิดา ตันตสิรินทร์ 1053
51 63020046 นายฟุรกอน เดวี 1055
52 63020065 นางสาวสุภัสสร ค้ำชู 1056
53 63020004 นายก้องชาญ ศรีจำนง 1058
54 63020025 นางสาวธัญลักษณ์ เผ่ากันทะ 1061
55 63020020 นายณัฐพล ศรีเฮงไพบูลย์ 1063
56 63020075 นายถิรสมัชญ์ พราหมณ์พริ้ง 1065
57 63020023 นายธวินันท์ ทองปน 1066
58 63020024 นางสาวธัญชนก บุญปาน 1067
59 63020049 นายมนต์มนัส ไทยถาวร 1072
60 63020052 นายรวิสุต ขำสร้อยทอง 1073
61 63020058 นายวีรภัทร สิงห์อาจ 1076
62 63020123 นางสาวพชรภรณ์ กิจประไพอำพล 1079
63 63020105 นางสาวณัฐธิดา เนินไชย 1084
64 63020098 นางสาวชญานิศ บุญริ้ว 1086
65 63020099 นายฌล วรดี 1087
66 63020112 นายธนวัฒน์ เผือกผ่องใส 1088
67 63020137 นางสาวศุภิสรา ชานุ 1089
68 63020089 นายกฤตภาส แผ่พร 1090
69 63020103 นางสาวณัฐณิชา พูสอน 1091
70 63020118 นางสาวปฏิญญา เทศทอง 1093
71 63020135 นางสาววานิสา พนาพิศาล 1097
72 63020143 นางสาวอารยา บัวลอยเลิศ 1098
73 63020130 นางสาวพิมพ์รัมภา โควิบูลย์ชัย 1099
74 63020109 นางสาวตะวัน ภูศรีฤทธิ์ 1100
75 63020102 นายภรัณวัฒน์ นพทิพยพัฒน์ 1101
76 63020111 นางสาวธนภรณ์ เกียรติรัศมี 1103
77 63020119 นางสาวปภัสวรรณ เรี่ยวแรง 1104
78 63020117 นางสาวเบญจพร เทศกุล 1106
79 63020124 นางสาวพณัชชา ประมาณพล 1108
80 63020136 นางสาวศศิชา อันนันหนับ 1109
81 63020139 นางสาวสุวรรณวดาว กะตะโท 1112
82 63020121 นางสาวประภัสสร อินทร์เจริญ 1114
83 63020104 นายณัฐธนิน เขียวขำ 1115
84 63020133 นางสาววงษ์วรัณ วงษ์เจียก 1117
85 63020120 นางสาวปภาวรินท์ เสือเหลือง 1119
86 63020095 นางสาวจันจิรา หมื่นเดช 1123
87 63020114 นายธิติ เมฆศรีอรุณ 1125
88 63020092 นางสาวภัทราสิริรัตน์ มรกตสุวรรณ 1128
89 64020171 นายบวรพจน์ อูปแก้ว 1129
90 64020288 นายยศพล อ่วมทอง 1131
91 64020184 นางสาวปทิตตา กุลเจียวรังษี 1132
92 64020380 นายอธิวัชร์ บริบูรณ์ทรัพย์ 1134
93 64020217 นางสาวพรนัชชา ศรีทวีสินทรัพย์ 1135
94 64020364 นางสาวสิริยากร ชื่นสดใส 1136
95 64020469 นางสาวอนันตญา มะนะกุล 1138
96 64020231 นางสาวพิมพ์พิมล แซ่ซือ 1141
97 64020125 นางสาวทัดนภา ทัศน์กระแสร์ 1142
98 64020462 นางสาววิภาพร ศรีทวี 1145
99 64020336 นายศุภกรณ์ จันทร์โรรุณ 1148
100 64020010 นางสาวกวินทรา ช้างดี 1149
101 64020361 นางสาวสิรภัทร เหล่ารุจิสวัสดิ์ 1151
102 64020354 นางสาวสลิลทิพย์ ศรีหงษา 1153
103 64020050 นางสาวชนัญชิดา สุดสอาด 1154
104 64020160 นางสาวนันท์นภัส นาคกิติกูล 1157
105 64020168 นางสาวนิพพิชฌาน์ ชัยศิริ 1158
106 64020113 นางสาวณิชกานต์ คำผอง 1160
107 64020035 นางสาวจิรนันท์ ลิมะวิรัชพงษ์ 1161
108 64020163 นางสาวนันท์นภัส วนิกสัญบัญ 1163
109 64020006 นางสาวกรสุจิต ภู่ชม 1165
110 64020187 นางสาวปภาดา สุขเฟื่องฟู 1168
111 64020461 นายวรภัทร ติรวิภาส 1169
112 64020179 นายปฐมพงศ์ รัตนวิศิษฎ์ 1172
113 64020251 นายภณสัก แสงใหญ่ 1175
114 64020188 นางสาวปภาดา สุริยะมล 1176
115 64020037 นางสาวจิราพร มั่นยืน 1178
116 64020038 นายจิรายุ สุยอย 1179
117 63020168 นางสาวนภัสสร ปานอ่อน 1184
118 64020242 นายพุฒิเมธ ธรรมสุวรรณ 1188
119 63020192 นายวัชราธร ภัสสรดิลกเลิศ 1190
120 62020191 นายสหภูมิ เกตุแก้ว 1192
121 63020200 นางสาวสุธิมา วิทยอุดม 1193
122 62020196 นางสาวสุภัสสร บุญประจำ 1194
123 63020202 นางสาวอรอุษา ม่วงโกสัย 1195
124 63020206 นางสาวไอรดา รุ่มนุ่ม 1196
จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา